# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
২১ | রণভুমি মাঝের কান্দার গোপাট নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২ | কাবিখা | ০৭.০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২২ | ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমম্পেক্স ভবনের সামনে মাটি,ভারাট । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | কাবিখা | ১২.৪৬০১মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৩ | ধল আশ্রম ভৈরব গাছের গুড়া হইতে কালনী নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৪ | কাবিখা | ১২.৪৬০১মেঃটঃ/- | ২৫-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৪ | ধল চান্দপুর অমর রায়ের বাড়ি হতে বিকাশ রায়ের পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | টিআর | ৩.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৫ | কাদিরপুর নয়াহাটি হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত | |
২৬ | ভরাউট আশ্বাদের বাড়ী হতে মনাফ উল্লার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | ৩.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৭ | সন্তোষ পুর প্রাইমারী স্কুলের সামনে মাটি ভরাট । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ৩.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২৮ | ইসলামপুর মন্ডব উন্নয়ন । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | টিআর | ৩.০০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত | |
২৯ | ধল আশ্রম তকাইর মিয়ার হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | টিআর | ৪.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩০ | রনভুমি সালাম মিয়ার বাড়ি সামন হতে মাদ্রসা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | ২.০০০ মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩১ | সরালীতোপাা কবর স্থানে মাটি ভরাট । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩২ | বাউসী মহাদেব গাছের গুড়ায় মাটি ভরাট । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৩ | ডাইয়ারগাও নিরঞ্জন দাসের বাড়ী হতে ভানু তালুকদারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৪ | ভাটিধল আলীহোসেনের বাড়ী হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৫ | ধল আশ্রম ব্লক রাস্তা হতে হেলাল উদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত | |
৩৬ | ধল চান্দপুর বিকাশ রায়ের বাড়ী হতে বাজার মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ৪.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৭ | ইসলামপুর ভাংগা ভরাট করন | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৬ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৮ | কাদিরপুর হাসান আলীর বাড়ি হতে পারুল বেগমের বাডি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৩ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩৯ | সরালীতোপা আইয়ুব আলী মেম্বারের বাড়ী হতে পাকা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৬ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪০ | বাউসী শীল বাড়ীর বাধ মেরামত । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৮ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস