# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | সন্তোষপুর গোরস্থান হতে কুদ্দুছ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৯ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪২ | ডাইয়ারগাও নিরাই দাসের বাড়ি হতে রাজমোহন দাসের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৭ | টিআর | ২.০০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | পূর্ব নোয়াগাও গ্রামে ০২টি নলকুপ স্থাপন । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ৯০০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪৪ | ধল আশ্রম, ধল চান্দপুর এবং কলিদ্রুম গ্রামে ০৪টি নলকুপ স্থাপন । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ১৮০০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪৫ | ওয়ার্ড মনিটরিং বোর্ড তৈরী ও স্থাপন । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৭ ও ০৮ | এলজিএসপি | ৫২০০০/- | ২৮-০২-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৪৬ | ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমম্পেক্স এর চারদিকে এবং নতুন কমম্পেক্স হতে ধল বাজার রাস্তায় বৃক্ষ রোপন । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | এলজিএসপি | ২৫০০০/- | ২৮-০২-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৪৭ | ভাটিধল গ্রামের ০৪টি স্যানেটারী লেন্টিন স্থাপন । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | এলজিএসপি | ২৫,৬৯৯/- | ২৮-০২-২০১৪ | বাস্তবায়িত |
৪৮ | ভাটিধল দক্ষিন হাটি হতে গোদারাঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০১ | কাবিটা | ২৫৬০০০/- | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৪৯ | রনভুমি গোদারাঘাট হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০২ | কাবিটা | ২৫৬০০০/- | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫০ | ধল দিরাই পাকা রাস্তা হতে বানাইত পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৫ | কাবিটা | ৩২৮০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫১ | বুরহানপুর মেইন রাস্তা হতে ছালেক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৪ | ২৮-০২-২০১৪ | ০৭ | কাবিটা | ৩২৮০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫২ | এডিবি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | এডিবি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এডিবি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | SDSD | ২৮-০২-২০১১ | ৩০-১১-২০১৩ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | থোক বরাদ্দ | ৪৬২২৪৮০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | করোনা ভাইরাস (কভিড-২০১৯) এ উদ্ভট পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২য় পর্যায়ে ৪৫০ টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 1-9 | জি আর | 4.5 মে.টন চাল,৯০০ কেজি আলু | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ৫ | এলজিএসপি | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫ | এলজিইডি | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | ধল বাজারের রাস্তা পাকা করন | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫ | এলজিইডি | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫ | এলজিইডি | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬০ | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৫ | এলজিইডি | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস