# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | তাড়ল জালালপুর রামপুর মাদ্রাসা ও মসজিদের উন্নয়ন | ২৫-০২-২০২০ | ২০-০৬-২০২০ | 09 | টিআর | 80000 | ১৭-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
২ | ডাইয়ারগাঁও হইতে হাওরের মাঝখানের কালভার্ট পর্যন্ত ৪/৫ গ্রামের কৃষকের ধান উঠানোর গোপাট পূণঃ নির্মাণ | ১০-১১-২০১৯ | ২২-০১-২০২০ | 07 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 752000 | ১৯-০২-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৩ | তল বাউসি পশ্চিম মাথা হইতে রতন মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তা নির্মাণ | ০৮-০৪-২০২০ | ২০-০৬-২০১৯ | 09 | টিআর | 143000 | ৩০-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৪ | তাড়ল ইউনিয়নের সরালিতোপা দাখিল মাদ্রাসায় সততা স্টোর স্থাপন। | ০৩-১১-২০১৯ | ১৭-১২-২০১৯ | ০২ | এলজিএসপি | ২৫০০০.০০ | ১৫-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৫ | তাড়ল ইউনিয়নের নবগ্রাম টেলিফোনবাজারের ভিতরের রাস্তা সি সি দ্বারা উন্নয়ন | ০১-১০-২০১৯ | ২০-১১-২০১৯ | 08 | এলজিএসপি | 411929.00 | ২০-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৬ | তল বাউসি কবরস্থানের পশ্চিম মাথায় তলবাউসি গ্রামের কৃষকের ধান উঠানোর জন্য চামটি নদীর উপর রাস্তা নির্মাণপশ্চিম মাথা হইতে রতন মিয়ার বাড়ি পযন্ত রাস্তা নির্মাণ | ১১-১২-২০১৮ | ১৩-০৩-২০১৯ | ০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 143840 | ২৯-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৭ | তাড়ল ইউনিয়নের তাড়ল উচ্চ বিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু কর্ণার এবং মুক্তিযুদ্ধ পাঠাগার স্থাপন | ১৩-০৮-২০২০ | ১৯-০১-২০২১ | 2 | এলজিএসপি | 50000 | ০১-০৯-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৮ | ধল হাই স্কুল হতে গোলাম রাব্বানীর বাড়ীর দোকান পর্যন্ত প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০/- | ৩১-১২-২০১২ | বাস্তবায়িত |
৯ | ধল হাই স্কুল হতে গোলাম রাব্বানীর বাড়ীর দোকান পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ০৫ | এলজিএসপি | ৫৫০০০/- | ৩১-১২-২০১২ | বাস্তবায়িত |
১০ | ১-৯ নং ওয়ার্ডে ১৯টি নলকূপ স্থাপন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮ | এলজিএসপি | ৮৫৫০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১১ | ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের যন্ত্রাংশ ক্রয় । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | এলজিএসপি | ২৪০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ভাংগাডহর উপেন্দ্র দাসের বাড়ী হইতে পাকা রাস্তা নির্মান । | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | কাবিটা | ২৮০০০০/- | ২৬-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৩ | সরালীতোপা মসজিদ হতে কাজুয়াডহর হতে পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬ | কাবিটা | ১৬১০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৪ | রনভুমি হতে কাদিরপুর পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০২ | কাবিটা | ১৬১০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৫ | আমিরপুর মির্জাহোসেন এর বাড়ী পাকা রাস্তা হতে বোয়ালিয়া সুইচ গেইট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | ৩০-১১-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৬ | কাবিটা | ১৬৮০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৬ | রণভুমি টেকের চাল হতে লাউয়ার বন পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ০২ | কাবিটা | ১৮৯০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৭ | ভাটিধল বনোরা বিল হতে পরমশ্বরী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ০১ | কাবিটা | ১৮৯০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৮ | ভাংগাডহর হাওরের লামায় গোপাট নির্মান । | ২৮-০২-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ০৭ | কাবিটা | ১৮৯০০০/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১৯ | ভরাউট জালালের বাড়ী হইতে পাকা ড্রেন পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | কাবিখা | ১৫.মেঃটঃ/- | ২৭-১০-২০২১ | বাস্তবায়িত |
২০ | ভাংগাডহর হাওরের মাঝের গোপাট পূর্নঃ নির্মান । | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | ০৭ | কাবিখা | ০৮.০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস