# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | টিআরঃ- দ্বিতীয় পর্যায়ঃ- | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৯ | tr | ২.০০০মেঃটঃ/- | 27-10-2021 | বাস্তবায়িত |
42 | টিআরঃ- দ্বিতীয় পর্যায়ঃ- | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৭ | tr | ২.০০০মেঃটঃ/- | বাস্তবায়িত | |
43 | পূর্ব নোয়াগাও গ্রামে ০২টি নলকুপ স্থাপন । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৯ | lgsp | ৯০০০০/- | 27-10-2021 | বাস্তবায়িত |
44 | ধল আশ্রম, ধল চান্দপুর এবং কলিদ্রুম গ্রামে ০৪টি নলকুপ স্থাপন । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৫ | lgsp | ১৮০০০০/- | 27-10-2021 | বাস্তবায়িত |
45 | ওয়ার্ড মনিটরিং বোর্ড তৈরী ও স্থাপন । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৭ ও ০৮ | lgsp | ৫২০০০/- | 28-02-2014 | বাস্তবায়িত |
46 | ইউনিয়ন পরিষদের নতুন কমম্পেক্স এর চারদিকে এবং নতুন কমম্পেক্স হতে ধল বাজার রাস্তায় বৃক্ষ রোপন । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৫ | lgsp | ২৫০০০/- | 28-02-2014 | বাস্তবায়িত |
47 | এলজিএসপি-২ | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০১ | lgsp | ২৫,৬৯৯/- | 28-02-2014 | বাস্তবায়িত |
48 | ভাটিধল দক্ষিন হাটি হতে গোদারাঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০১ | kabita | ২৫৬০০০/- | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
49 | রনভুমি গোদারাঘাট হতে স্কুল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০২ | kabita | ২৫৬০০০/- | 26-10-2021 | বাস্তবায়িত |
50 | ধল দিরাই পাকা রাস্তা হতে বানাইত পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৫ | kabita | ৩২৮০০০/- | 27-10-2021 | বাস্তবায়িত |
51 | বুরহানপুর মেইন রাস্তা হতে ছালেক মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান । | 28-02-2014 | 28-02-2014 | ০৭ | kabita | ৩২৮০০০/- | 27-10-2021 | বাস্তবায়িত |
52 | এডিবি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০৫ | adb | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
53 | এডিবি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ০১ | adb | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
54 | SDSD | 28-02-2011 | 30-11-2013 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | থোক বরাদ্দ | ৪৬২২৪৮০/- | বাস্তবায়িত | |
55 | করোনা ভাইরাস (কভিড-২০১৯) এ উদ্ভট পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২য় পর্যায়ে ৪৫০ টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ | 31-05-2014 | 31-05-2015 | 1-9 | gr | 4.5 মে.টন চাল,৯০০ কেজি আলু | বাস্তবায়িত | |
56 | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | 30-06-2014 | 30-06-2014 | ৫ | lgsp | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
57 | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ৫ | lged | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
58 | ধল বাজারের রাস্তা পাকা করন | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ৫ | lged | ২,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
59 | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ৫ | lged | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
60 | অকিল রায়ের বাড়ি হইতে ছাত্তার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত দেয়াল প্রতিরক্ষা । | 31-12-2013 | 31-12-2013 | ৫ | lged | ৬,০০০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS